Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Чт · 9 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Вс · 5 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Пт · 3 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025 года
Пт · 3 Окт
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного ФО
Первенство Сибирского и Дальневосточного ФО по футболу среди мужчин «Третья лига» сезона 2025
Кубок среди любительских команд МОО СФФ «Сибирь» сезона 2025 года
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 14 | 54 |
| 2 | КДВ | 22 | 15 | 7 | 0 | 68 | 8 | 52 |
| 3 | Бурятия | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 25 | 46 |
| 4 | Полимер | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 24 | 38 |
| 5 | Распадская | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 19 | 38 |
| 6 | Сибирь-М | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 30 | 37 |
| 7 | Чита | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 37 | 27 |
| 8 | Динамо-Барнаул-М | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 41 | 22 |
| 9 | Енисей-М | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 45 | 20 |
| 10 | Байкал | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 67 | 19 |
| 11 | Рассвет | 22 | 5 | 0 | 17 | 22 | 73 | 15 |
| 12 | Новокузнецк | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 101 | 6 |
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишель и К | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 |
| 2 | Ермак | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 15 | 28 |
| 3 | КДВ-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 23 | 20 |
| 4 | Кузбасс-СШОР | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | 16 |
| 5 | СШ-Гудаута | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 27 | 11 |
| 6 | Сибирь-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 33 | 8 |
| 7 | Восход | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 33 | 4 |
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 9 |
| 2 | Распадская | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 |
| 3 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Сибирь-М | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 5 | Енисей-М | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Чита | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Динамо-Барнаул-М | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 8 | Полимер | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 9 | Рассвет | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Бурятия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ермак | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | Новокузнецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 13 | Байкал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | КДВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | СШ-Гудаута | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 16 | КДВ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |












